所屬類別: 攝像機(jī)電涌保護(hù)器
應(yīng)用場景:用于網(wǎng)絡(luò)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)球機(jī)、槍機(jī)雷電防護(hù)
產(chǎn)品特性:
1、滿足網(wǎng)絡(luò)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)通訊要求
2、具備電源、視頻、云臺控制三路防護(hù)
3、合理布線,接口與阻抗匹配,插入損耗極低
4、采用三級防護(hù)設(shè)計,防雷性能更加優(yōu)越
5、金屬外殼,屏蔽抗干擾能力強(qiáng)
應(yīng)用場景:用于網(wǎng)絡(luò)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)球機(jī)、槍機(jī)雷電防護(hù)
產(chǎn)品特性:
1、滿足網(wǎng)絡(luò)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)通訊要求
2、具備電源、視頻、云臺控制三路防護(hù)
3、合理布線,接口與阻抗匹配,插入損耗極低
4、采用三級防護(hù)設(shè)計,防雷性能更加優(yōu)越
5、金屬外殼,屏蔽抗干擾能力強(qiáng)
產(chǎn)品描述:
使用立桿安裝的攝像機(jī),在設(shè)備箱安裝銅質(zhì)接地排通過直徑為16mm2軟質(zhì)銅絞線連接接地體,設(shè)備箱內(nèi)設(shè)備信號通過二合一避雷器進(jìn)行防雷保護(hù)。
電源網(wǎng)絡(luò)二合一防雷器采用串聯(lián)接法,“IN”為線路接入端,“OUT”為被保護(hù)設(shè)備端,防雷接地符合防雷規(guī)范要求,接地電阻≤4Ω。
1、網(wǎng)絡(luò)(RJ45)+電源(12V/24V/36V)二合一防雷器;
2、接口型式:網(wǎng)絡(luò):RJ45 /電源:接線端子;
3、標(biāo)準(zhǔn)防雷電流:5KA(8/20μS),最大放電電流:10KA(8/20μS);
4、外殼保護(hù)等級: IP55;工作溫度:-30℃~+70℃,濕度:5%~95%(無凝露);
技術(shù)參數(shù):
信號部分 | 最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 5V | |||
標(biāo)稱放電電流In | 5kA(8/20μs) | ||||
最大通流容量Imax | 10kA(8/20μs) | ||||
沖擊限制電壓 | ≤20V(10/700μs) | ||||
傳輸速率 | 100Mbps | ||||
插入損耗 | ≤0.5dB | ||||
保護(hù)線路 | 1/2,3/6 | ||||
電源部分 | 工作電壓 | 12V | 24V | 36V | 220V |
最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 15V | 30V | 48V | 320V | |
負(fù)載電流 | 250mA | 250mA | 250mA | 250mA | |
標(biāo)稱放電電流In | 5kA(8/20μs) | 5kA(8/20μs) | 5kA(8/20μs) | 5kA(8/20μs) | |
最大放電電流Imax | 10kA(8/20μs) | 10kA(8/20μs) | 10kA(8/20μs) | 10kA(8/20μs) | |
電壓保護(hù)水平Up | 48V | 96V | 140V | 800V | |
保護(hù)線路 | +,- | +,- | +,- | L,N | |
物理部分 | 接頭形式 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 |
外形尺寸 | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | |
工作溫度 | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | |
濕度 | 5%~95%(無凝露) | 5%~95%(無凝露) | 5%~95%(無凝露) | 5%~95%(無凝露) | |
防護(hù)等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
信號部分 | 最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 5V | |||
標(biāo)稱放電電流In | 5kA(8/20μs) | ||||
最大通流容量Imax | 10kA(8/20μs) | ||||
沖擊限制電壓 | ≤20V(10/700μs) | ||||
傳輸速率 | 100Mbps | ||||
插入損耗 | ≤0.5dB | ||||
保護(hù)線路 | 1/2,3/6 | ||||
電源部分 | 工作電壓 | 12V | 24V | 36V | 220V |
最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 15V | 30V | 48V | 320V | |
負(fù)載電流 | 250mA | 250mA | 250mA | 250mA | |
標(biāo)稱放電電流In | 5kA(8/20μs) | 5kA(8/20μs) | 5kA(8/20μs) | 5kA(8/20μs) | |
最大放電電流Imax | 10kA(8/20μs) | 10kA(8/20μs) | 10kA(8/20μs) | 10kA(8/20μs) | |
電壓保護(hù)水平Up | 48V | 96V | 140V | 800V | |
保護(hù)線路 | +,- | +,- | +,- | L,N | |
物理部分 | 接頭形式 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 | 網(wǎng)絡(luò):RJ45 電源:接線端子 |
外形尺寸 | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | |
工作溫度 | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | |
濕度 | 5%~95%(無凝露) | 5%~95%(無凝露) | 5%~95%(無凝露) | 5%~95%(無凝露) | |
防護(hù)等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
暫無內(nèi)容
暫無內(nèi)容